INTELECT MOBILE 2 COMBO DE CHATTANOOGA electroterapia, terapia por ultra-sons e módulo de vácuo
O Intelect Mobile 2 COMBO é um sistema de electroterapia, terapia de ultra-sons e Combo de dois canais que pode ser utilizado com ou sem um carrinho opcional, permitindo a inserção do módulo de vácuo.
- Cinco formas de onda estão incluídas no Combo: Interferencial, MVS, Alta Tensão, TENS Bifásico Assimétrico e TENS Bifásico Simétrico, tornando-o totalmente funcional.
- Frequências de ultra-sons de 1 e 3 MHz e dois canais para estimulação eléctrica.
- Este equipamento deve ser utilizado sob a prescrição e supervisão de um profissional de saúde qualificado.
- Ecrã táctil a cores
- Definições de protocolo sugeridas (SPS)
- Biblioteca anatómica
- Software actualizável
- Capacidade de importação/exportação (Bluetooth)
- Armazenamento de dados de processamento
- O CARRINHO É OPCIONAL
FORMA DA ONDA:
- Corrente interferencial (IFC tradicional, 4 pólos)
- IFC pré-modulado (2 pólos)
- Corrente bifásica assimétrica – TENS
- Corrente bifásica simétrica – TENS
- VMS
INDICAÇÕES:
ESTIMULAÇÃO
TENS
- ALÍVIO SINTOMÁTICO DA DOR CRÓNICA
- ABORDAGEM DA DOR PÓS-OPERATÓRIA EENM
- REEDUCAÇÃO MUSCULAR
- AUMENTO DO FLUXO SANGUÍNEO LOCAL
- RELAXAMENTO DOS ESPASMOS MUSCULARES
- MANUTENÇÃO/AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO POR ULTRA-SONS
- ALÍVIO DAS DORES PROVOCADAS POR ESPASMOS MUSCULARES
- ALÍVIO DA DOR DAS CONTRACTURAS
- ALÍVIO DA DOR ASSOCIADA AO LIGAMENTO
- ENTORSES, TENDINITES E ESPASMOS MUSCULARES
ULTRASOUND
- ALÍVIO DAS DORES PROVOCADAS POR ESPASMOS MUSCULARES
- ALÍVIO DA DOR DAS CONTRACTURAS
- ALÍVIO DA DOR ASSOCIADA AO LIGAMENTO
- ENTORSES, TENDINITES E ESPASMOS MUSCULARES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Entrada: | 100-240V AC, 1,0 a 0,42A, 50/60 Hz |
Classe eléctrica: | Classe II |
Modo de funcionamento: | Continuo |
Dimensões e peso (sem bateria): | 340 x 355 x 150 mm / 3,1 kg |
Conformidade: | O dispositivo está em conformidade com as normas aplicáveis EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C222, No601.1, UL Std No 60601-1 |
CE 2797: | Classificação de acordo com MDD: Dispositivo de classe II 93/42 60601-1 |
Fabricante legal: | DJO France SAS – CE 2797 |
ESPECIFICAÇÕES DOS ULTRA-SONS
Frequência: | 1MHz; 3 MHz |
Tempos de ciclo | 10%, 20%, 50%, Contínuo |
Frequência de repetição | 16,48, ou 100 Hz |
Duração do impulso | 1-31,25 ms
– Máximo (ON): 31,25 ms – Mínimo (desligado): 5 ms |
APLICADOR DE ULTRA-SONS
Frequência do aplicador de ultra-sons | 1cm² 1cm² 1cm² 1cm² 1cm² 1cm² 1cm² 1cm² 1cm² 1cm | 2cm² (2cm²) | 5cm² (5cm²) | |||
1MHz | 3MHz | 1MHz | 3MHz | 1MHz | 3MHz | |
Área de radiação efectiva ERA INTL (cm2) | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.7 |
Potência máxima de saída em modo contínuo | 2W | 1.8W | 3W | 2W | 5W | 5.4W |
Potência máxima de saída em modo pulsado | 3W | 2.7W(*) | 4.5W | 3W | 7.5W | 8.1W |
Amplitude máxima em modo contínuo | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm |
Amplitude máxima em modo pulsado | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm |
TIPO ELÉCTRICO (GRAU DE PROTECÇÃO)
ULTRASOUND: | Tipo BF |
ELECTROTERAPIA: | Tipo BF |
ELECTROTERAPIA DE VÁCUO: | Tipo BF |
ULTRA-SONS E ELECTROTERAPIA: | Tipo BF |
ESPECIFICAÇÕES DE VÁCUO POTÊNCIA
ENTRADA: | 20-25 Vdc, corrente de pico máx. 4A |
TIPO ELÉCTRICO: | Tipo BF |
GAMA DE VÁCUO: | 0 a 600 mbar máximo +/-5%. |
MODOS DE VÁCUO: | Contínuo ou pulsado Contínuo 10 regulações na gama de vácuo, 60 mbar por regulação, +10 mbar a 10 mbar por regulação |
MODELOS INTELECT
Avaliações
Ainda não existem avaliações.